COMPACFOAM CF300
Технические характеристики COMPACFOAM CF300
| Прочность на сжатие (Н/мм2) при сжатии 10% | 6,4 |
| Прочность на сжатие (Н/мм2) при сжатии 2% | 3,24 |
| Допустимое напряжение (Н/мм2) при 2% длительной деформации под нагрузкой | 2,39** |
| Модуль упругости (Н/мм2) | 162 |
| Сопротивление на вырыв* D 4,5 мм (Н) | 1.729 |
| Сопротивление на вырыв* D 7,5 мм (Н) | 2.677 |
| Сопротивление на смещение D 4,5 мм (Н) при 1,5 мм макс. деформации головки, 40 мм длина заглубления, 30 мм глубина CF | 319 |
| Сопротивление на смещение D 7,5 мм (Н) при 1,5 мм макс. деформации головки, 40 мм длина заглубления, 30 мм глубина CF | 1.012 |
| Теплопроводность Значение показателя (Вт/мК) | 0,0531 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | ~25 |
| Огнестойкость | E (B2) трудно воспламеняющийся |
| Максимальная водопоглощающая способность 28 дней | ~5% |
| Стандартный формат плит Длина в мм | 1700 |
| Стандартный формат плит Ширина в мм | 600 400 |
Области применения COMPACFOAM CF300
Термический разрыв в металлостроениях