Весовые нагрузки на подставочные основания под изделия из алюминия, ПВХ и дерева

Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия Compacfoam на ровной поверхности до возможного значения деформации 2%

Плотность изделия
Compacfoam
Ширина,
мм
Длина,
мм
Площадь, кв.
мм
Н/кв. мм по
техпаспорту
КГ/кв.
мм
Значение нагрузки на
заданную площадь
изделия CF в КГ
CF10080,001 175,0094 000,000,560,05715 367,81
CF10090,001 175,00105750,000,560,05716 038,78
CF100100,001 175,00117500,000,560,05716 709,76
CF100115,001 175,00135125,000,560,05717 716,22
CF100120,001 175,00141000,000,560,05718 051,71
CF100130,001 175,00152750,000,560,05718 722,68
CF100140,001 175,00164500,000,560,05719 393,66
CF100160,001 175,00188000,000,560,057110 735,61
CF100170,001 175,00199750,000,560,057111 406,59
CF100180,001 175,00211500,000,560,057112 077,56
CF100190,001 175,00223250,000,560,057112 748,54
CF100200,001 175,00235000,000,560,057113 419,52
CF100215,001 175,00252625,000,560,057114 425,98
CF100220,001 175,00258500,000,560,057114 761,47
CF100240,001 175,00282000,000,560,057116 103,42
CF100250,001 175,00293750,000,560,057116 774,39
CF100260,001 175,00305500,000,560,057117 445,37
CF100270,001 175,00317250,000,560,057118 116,35
CF100280,001 175,00329000,000,560,057118 787,32
CF100300,001 175,00352500,000,560,057120 129,27

Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия Compacfoam
на пластиковых подкладках (для каждой) из первичного пластика до возможного значения деформации 2%

Плотность изделия
Compacfoam
Ширина,
мм
Длина,
мм
Площадь, кв.
мм
Н/кв. мм по
техпаспорту
КГ/кв.
мм
Значение нагрузки на
заданную площадь
изделия CF в КГ
CF10080,0080,006 400,000,560,0571365,47
CF10090,0090,008 100,000,560,0571462,54
CF100100,00100,0010 000,000,560,0571571,04
CF100115,00115,0013 225,000,560,0571755,20
CF100120,0080,009 600,000,560,0571548,20
CF100130,00100,0013 000,000,560,0571742,36
CF100140,00100,0014 000,000,560,0571799,46
CF100160,00120,0019 200,000,560,05711 096,40
CF100170,00120,0020 400,000,560,05711 164,93
CF100180,00120,0021 600,000,560,05711 233,45
CF100190,00150,0028 500,000,560,05711 627,47
CF100200,00150,0030 000,000,560,05711 713,13
CF100215,00150,0032 250,000,560,05711 841,61
CF100220,00200,0044 000,000,560,05712 512,59
CF100240,00240,0057 600,000,560,05713 289,21
CF100250,00150,0037 500,000,560,05712 141,41
CF100260,00200,0052 000,000,560,05712 969,42
CF100270,00200,0054 000,000,560,05713 083,63
CF100280,00200,0056 000,000,560,05713 197,84
CF100300,00250,0075 000,000,560,05714 282,82

ПРИМЕЧАНИЕ

Для исключения деформации профиля порога портала и образования на нем эффекта волны рекомендуется несущие опоры располагать друг от друга на расстоянии не более 250-300 мм