Весовые нагрузки на подставочные основания под изделия из алюминия, ПВХ и дерева
Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия Compacfoam на ровной поверхности до возможного значения деформации 2%

Плотность изделия Compacfoam | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, кв. мм | Н/кв. мм по техпаспорту | КГ/кв. мм | Значение нагрузки на заданную площадь изделия CF в КГ |
CF100 | 80,00 | 1 175,00 | 94 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 5 367,81 |
CF100 | 90,00 | 1 175,00 | 105750,00 | 0,56 | 0,0571 | 6 038,78 |
CF100 | 100,00 | 1 175,00 | 117500,00 | 0,56 | 0,0571 | 6 709,76 |
CF100 | 115,00 | 1 175,00 | 135125,00 | 0,56 | 0,0571 | 7 716,22 |
CF100 | 120,00 | 1 175,00 | 141000,00 | 0,56 | 0,0571 | 8 051,71 |
CF100 | 130,00 | 1 175,00 | 152750,00 | 0,56 | 0,0571 | 8 722,68 |
CF100 | 140,00 | 1 175,00 | 164500,00 | 0,56 | 0,0571 | 9 393,66 |
CF100 | 160,00 | 1 175,00 | 188000,00 | 0,56 | 0,0571 | 10 735,61 |
CF100 | 170,00 | 1 175,00 | 199750,00 | 0,56 | 0,0571 | 11 406,59 |
CF100 | 180,00 | 1 175,00 | 211500,00 | 0,56 | 0,0571 | 12 077,56 |
CF100 | 190,00 | 1 175,00 | 223250,00 | 0,56 | 0,0571 | 12 748,54 |
CF100 | 200,00 | 1 175,00 | 235000,00 | 0,56 | 0,0571 | 13 419,52 |
CF100 | 215,00 | 1 175,00 | 252625,00 | 0,56 | 0,0571 | 14 425,98 |
CF100 | 220,00 | 1 175,00 | 258500,00 | 0,56 | 0,0571 | 14 761,47 |
CF100 | 240,00 | 1 175,00 | 282000,00 | 0,56 | 0,0571 | 16 103,42 |
CF100 | 250,00 | 1 175,00 | 293750,00 | 0,56 | 0,0571 | 16 774,39 |
CF100 | 260,00 | 1 175,00 | 305500,00 | 0,56 | 0,0571 | 17 445,37 |
CF100 | 270,00 | 1 175,00 | 317250,00 | 0,56 | 0,0571 | 18 116,35 |
CF100 | 280,00 | 1 175,00 | 329000,00 | 0,56 | 0,0571 | 18 787,32 |
CF100 | 300,00 | 1 175,00 | 352500,00 | 0,56 | 0,0571 | 20 129,27 |
Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия Compacfoam
на пластиковых подкладках (для каждой) из первичного пластика до возможного значения деформации 2%

Плотность изделия Compacfoam | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, кв. мм | Н/кв. мм по техпаспорту | КГ/кв. мм | Значение нагрузки на заданную площадь изделия CF в КГ |
CF100 | 80,00 | 80,00 | 6 400,00 | 0,56 | 0,0571 | 365,47 |
CF100 | 90,00 | 90,00 | 8 100,00 | 0,56 | 0,0571 | 462,54 |
CF100 | 100,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 571,04 |
CF100 | 115,00 | 115,00 | 13 225,00 | 0,56 | 0,0571 | 755,20 |
CF100 | 120,00 | 80,00 | 9 600,00 | 0,56 | 0,0571 | 548,20 |
CF100 | 130,00 | 100,00 | 13 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 742,36 |
CF100 | 140,00 | 100,00 | 14 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 799,46 |
CF100 | 160,00 | 120,00 | 19 200,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 096,40 |
CF100 | 170,00 | 120,00 | 20 400,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 164,93 |
CF100 | 180,00 | 120,00 | 21 600,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 233,45 |
CF100 | 190,00 | 150,00 | 28 500,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 627,47 |
CF100 | 200,00 | 150,00 | 30 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 713,13 |
CF100 | 215,00 | 150,00 | 32 250,00 | 0,56 | 0,0571 | 1 841,61 |
CF100 | 220,00 | 200,00 | 44 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 2 512,59 |
CF100 | 240,00 | 240,00 | 57 600,00 | 0,56 | 0,0571 | 3 289,21 |
CF100 | 250,00 | 150,00 | 37 500,00 | 0,56 | 0,0571 | 2 141,41 |
CF100 | 260,00 | 200,00 | 52 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 2 969,42 |
CF100 | 270,00 | 200,00 | 54 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 3 083,63 |
CF100 | 280,00 | 200,00 | 56 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 3 197,84 |
CF100 | 300,00 | 250,00 | 75 000,00 | 0,56 | 0,0571 | 4 282,82 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Для исключения деформации профиля порога портала и образования на нем эффекта волны рекомендуется несущие опоры располагать друг от друга на расстоянии не более 250-300 мм